Astra Pro 3D實感相機
Astra Pro 3D實感相機
定價
HK$950.00
定價
售價
HK$950.00
單價
每
Astra系列深度相機
ORBBEC Astra系列3D傳感攝像頭採用單目結構光技術,具有高精度、低功耗、響應迅速、穩定可靠的優點,開發人員可以通過選擇不同的版本自由地在短距離、長距離和高分辨率RGB攝像機之間切換,以滿足個性化需求。其能夠覆蓋近距離和中遠距離的多種室內場景,是奧比中光最經典和最暢銷的3D深度相機系列之一。該系列包括Astra Pro Plus、Astra和Astra S。
高精度
- 深度信息精度高,有助於3D掃描和建模。
易安裝
- 自帶多向底座,緊扣式銜接,方便安裝。
功耗低
- USB2.0即可滿足供電需求。
場景介紹
ORBBEC® Astra系列3D傳感攝像頭的應用算法可實現多種功能,例如面部識別,手勢識別,人體跟蹤,三維測量,環境感知和三維地圖重建。主要應用於客廳娛樂、安防監控、測量、3D掃描、體感交互、商顯等多種場景。
規格參數
產品名稱 | Astra Pro Plus | Astra | Astra S |
---|---|---|---|
3D技術 | Orbbec®單目結構光 | Orbbec®單目結構光 | Orbbec®單目結構光 |
工作範圍 | 0.6-8m | 0.6-8m | 0.4-2m |
視場角 | H 58.4° V 45.5° | H 58.4° V 45.5° | H 58.4° V 45.5° |
深度模式 | 640x480@30fps 320x240@30fps 160x120@30fps | 1280x1024@7fps 640x480@30fps 320x240@30fps 160x120@30fps | 1280x1024@7fps 640x480@30fps 320x240@30fps 160x120@30fps |
深度處理芯片 | MX6000 | MX400 / MX6000 | MX400 / MX6000 |
近距離保護 | 支持 | 支持 | 支持 |
精度 | 3mm @ 1m | 3mm @ 1m | 3mm @ 1m |
RGB視場角 | H 66.1° V 40.2° | H 63.1° V 49.4° | H 63.1° V 49.4° |
RGB模式 | 1920*1080@30FPS 1280*720@30FPS 640*480@30FPS | 1280x960@7fps 640x480@30fps | 1280x960@7fps 640x480@30fps |
UVC | 支持 | 不支持 | 不支持 |
數據接口 | Usb2.0 | Usb2.0 | Usb2.0 |
支持系統 | Android/Linux / Windows7 / Windows10 | Android/Linux / Windows7 / Windows10 | Android/Linux / Windows7 / Windows10 |
功耗 | <2.5w | <2.4w | <2.4w |
尺寸 | 164.85x48.25x40mm | 164.85x48.25x40mm | 164.85x48.25x40mm |
工作溫度 | 10℃-40℃ | 10℃-40℃ | 10℃-40℃ |
工作環境 | 室內 | 室內 | 室內 |
安全性 | Class1激光 | Class1激光 | Class1激光 |
麥克風 | 雙聲道立體聲 | 雙聲道立體聲 | 雙聲道立體聲 |
注意事項
雖然本產品使用 Class1 激光器(無害免控激光器),但也不建議直視激光發射器超過 20 秒,以免引起不適。
安全與認證
- 安全光源:使用Class 1級別安全激光源,通過歐CEEN60825(1)測試標準,可安全目視,不會對眼睛、皮膚造成傷害。
- 激光防護:內置激光近距離防護裝置,物體接近激光頭20厘米內自動切斷激光光源。
- 全球質量認證:已通過包括CE、FC、RoHS等在內的多種質量認證標準。